| STATE/COUNTRY | CITY | WILLIAMSBURGS | #VOTES | BUSHWICKS | #VOTES |
| Alabama | Birmingham | Avondale | 1 | ||
| Alaska | Anchorage | Spenard | 1 | ||
| Arizona | Phoenix | Roosevelt Row | 1 | Downtown | 1 |
| Tucson | Fourth Ave. | 1 | Lost Barrio | 1 | |
| California | Burbank | Magnolia Park | 1 | San Fernando Blvd. | 1 |
| LA | Silver Lake | 10 | Echo Park | 5 | |
| Echo Park | 2 | Highland Park | 3 | ||
| Arts District | 2 | ||||
| Venice | 1 | Eagle Rock | 1 | ||
| Downtown | 1 | El Sereno | 1 | ||
| Koreatown | 1 | Mount Washington | 1 | ||
| Oakland | Piedmont | 1 | Fruitvale | 1 | |
| San Francisco | 1 | ||||
| San Diego | North Park | 11 | City Heights | 2 | |
| East Village | 2 | Golden Hill | 1 | ||
| Normal Heights | 2 | ||||
| South Park | 2 | ||||
| University Heights | 1 | ||||
| Kensington | 1 | ||||
| El Cajon Blvd. | 1 | ||||
| San Francisco | Mission | 6 | Hunter's Point | 4 | |
| Oakland | 3 | Oakland | 4 | ||
| Lower Height | 1 | Judah | 2 | ||
| Bernal Heights | 1 | Excelsior | 1 | ||
| Outer Sunset | 1 | Bayview | 1 | ||
| Temescal | 1 | Outer Sunset | 1 | ||
| Berkeley | 1 | SOMA | 1 | ||
| San Jose | Japantown | 1 | |||
| Colorado | Boulder | Boulder | 1 | ||
| Denver | Highlands | 5 | Baker | 1 | |
| Baker | 2 | Capitol Hill | 1 | ||
| South Broadway | 1 | ||||
| Connecticut | New Haven | East Rock | 1 | Westville | 1 |
| District of Columbia | DC | H Street | 5 | Petworth | 6 |
| Brookland | 3 | Shaw | 3 | ||
| Columbia Heights | 3 | Bloomingdale | 1 | ||
| U Street | 3 | Columbia Heights | 1 | ||
| 14th Street | 2 | H Street | 1 | ||
| Logan | 2 | ||||
| Adams Morgan | 1 | ||||
| Atlas | 1 | ||||
| Mount Pleasant | 1 | ||||
| Shaw | 1 | ||||
| Trinidad | 1 | ||||
| Florida | Gainesville | Ducktown | 1 | ||
| Miami | Wynwood | 5 | Little Haiti | 2 | |
| Midtown | 3 | Buena Vista | 1 | ||
| Buena Vista | 1 | Edgewater | 1 | ||
| Design District | 1 | ||||
| Edgewater | 1 | ||||
| Upper East Side | 1 | ||||
| Orlando | Thornton Park | 2 | |||
| Milk District | 1 | ||||
| "Mills/50 area" | 1 | ||||
| Pensacola | Seville Square | 1 | |||
| Tampa | SoHo/Hyde Park | 1 | |||
| Ybor City | 1 | ||||
| Seminole Heights | 1 | ||||
| Georgia | Athens | Normaltown | 1 | ||
| Atlanta | East Atlanta | 6 | East Atlanta | 3 | |
| Little Five Points | 6 | Old Fourth Ward | 3 | ||
| Castleberry | 1 | ||||
| Hawaii | Honolulu | Kakaako | 1 | Logan Square | 7 |
| Illinois | Chicago | Wicker Park | 13 | Pilsen | 4 |
| Bucktown | 3 | Humboldt Park | 3 | ||
| Logan Square | 3 | Avondale | 1 | ||
| Pilsen | 2 | Bucktown | 1 | ||
| Andersonville | 1 | Chinatown | 1 | ||
| Avondale | 1 | Little Village | 1 | ||
| Edgewater | 1 | ||||
| South Loop | 1 | ||||
| Ukrainian Village | 1 | ||||
| Indiana | Indianapolis | Fountain Square | 3 | Fountain Square | 1 |
| Broad Ripple | 1 | ||||
| Kentucky | Louisville | Highlands | 2 | Germantown | 2 |
| NuLu | 1 | NuLu | 1 | ||
| Highlands | 1 | ||||
| Louisiana | New Orleans | Marigny | 6 | Bywater | 5 |
| Bywater | 2 | Bayside | 2 | ||
| Lower Garden District | 1 | St. Roch | 1 | ||
| Treme | 1 | ||||
| Maine | Portland | Munjoy Hill | 1 | Mid City | 2 |
| West End | 1 | Parkside | 1 | ||
| East End | 1 | ||||
| Biddeford | 1 | ||||
| Maryland | Baltimore | Hampden | 9 | Station North | 5 |
| Fells Point | 3 | Bolton Hill | 1 | ||
| Station North | 3 | Charles North | 1 | ||
| Bolton Hill | 2 | Owings Mills | 1 | ||
| Canton | 1 | Remington | 1 | ||
| Federal Hill | 1 | ||||
| Mount Vernon | 1 | ||||
| Massachusetts | Boston | Jamaica Plain | 12 | Roslindale | 2 |
| Somerville | 10 | Somerville | 2 | ||
| South Boston | 5 | Dorchester | 1 | ||
| Inman Square | 4 | Medford | 1 | ||
| Innovation District/Fort Point | 4 | Watertown | 1 | ||
| Allston | 2 | ||||
| Beacon Hill | 1 | ||||
| Michigan | Detroit | Corktown | 3 | Hamtramck | 3 |
| Midtown | 3 | Southwest | 2 | ||
| Ferndale | 2 | Woodbridge | 2 | ||
| Royal Oak | 1 | Corktown | 1 | ||
| Woodbridge | 1 | Eastern Market | 1 | ||
| Minnesota | Minneapolis | Uptown | 4 | Northeast | 1 |
| Northeast | 3 | North Loop | 1 | ||
| Eden Prairie | 1 | Uptown | 1 | ||
| Lyn-Lake | 1 | ||||
| North Loop | 1 | ||||
| Seward | 1 | ||||
| St. Paul | Lowertown | 3 | |||
| Mac/Groveland | 1 | ||||
| Missouri | Kansas City | Westport | 3 | ||
| The Crossroads | 2 | ||||
| Midtown | 1 | ||||
| St. Louis | Central West End | 2 | The Grove | 1 | |
| The Grove | 2 | ||||
| Cherokee St. | 1 | ||||
| Nebraska | Lincoln | Haymarket | 1 | ||
| Nevada | Las Vegas | Fremont St. | 1 | Arts District | 1 |
| Reno | Downtown | 1 | |||
| New York | Albany | Center Square | 2 | ||
| Troy | 1 | ||||
| Buffalo | Elmwood | 2 | Allentown | 2 | |
| Hudson | Warren St. | 1 | |||
| North Carolina | Charlotte | NoDa | 2 | NoDa | 1 |
| Plaza Midwood | 2 | Plaza Midwood | 1 | ||
| Raleigh | Boylan Heights | 2 | Mordecai | 1 | |
| Carrboro | 2 | ||||
| Oakwood | 1 | ||||
| Ohio | Cincinnati | Northside | 3 | Clifton | 1 |
| Over-the-Rhine | 3 | Northside | 1 | ||
| Clifton | 2 | ||||
| Cleveland | Tremont | 2 | Gordon Square | 1 | |
| Collinwood | 1 | Ohio City | 1 | ||
| Gordon Square | 1 | ||||
| University City | 1 | ||||
| Columbus | Clintonville | 2 | Olde Towne East | 2 | |
| German Village | 2 | Short North | 1 | ||
| Short North | 1 | ||||
| Oklahoma | Tulsa | Blue Dome/Arts districts | 2 | Pearl District | 1 |
| Oklahoma City | Paseo District | 1 | |||
| Oregon | Portland | "The Williamsburg of Portland is Portland" | 5 | North Portland | 2 |
| Alberta | 4 | Alberta | 1 | ||
| Hawthorne | 3 | Foster | 1 | ||
| Mississippi Ave. | 2 | ||||
| Southeast | 3 | ||||
| Multnomah Village | 1 | ||||
| North Portland | 1 | ||||
| Pennsylvania | Harrisburg | Downtown | 1 | ||
| Midtown | 1 | ||||
| Philly | Northern Liberties | 15 | Fishtown | 8 | |
| Fishtown | 8 | West Philly | 2 | ||
| Manyunk | 2 | Callowhill | 1 | ||
| Passyunk | 2 | Frankford Ave. | 1 | ||
| South Philly | 2 | Kensington | 1 | ||
| South Street | 2 | Northern Liberties | 1 | ||
| Art Museum | 1 | South Philly | 1 | ||
| Fairmount | 1 | ||||
| Pittsburgh | Lawrenceville | 10 | Bloomfield | 3 | |
| Shadyside | 2 | Braddock | 1 | ||
| Bloomfield | 1 | Green Tree | 1 | ||
| Polish Hill | 1 | Lawrenceville | 1 | ||
| South Liberty | 1 | ||||
| Rhode Island | Providence | West End | 2 | Olneyville | 1 |
| South Carolina | Charleston | Park Circle | 1 | ||
| Tennessee | Knoxville | Happy Holler | 1 | ||
| Memphis | Cooper-Young | 1 | |||
| Overton Square | 1 | ||||
| South Main | 1 | ||||
| Nashville | East Nashville | 3 | Inglewood | 1 | |
| 12th South | 1 | The Nations | 1 | ||
| Five Points | 1 | ||||
| Lockeland Springs | 1 | ||||
| Texas | Austin | East Side | 5 | East Side | 2 |
| Round Rock | 1 | ||||
| SoCo | 1 | ||||
| South Austin | 1 | ||||
| Travis Heights | 1 | ||||
| West Campus | 1 | ||||
| Dallas | Oak Cliff | 4 | Deep Ellum | 1 | |
| Deep Ellum | 3 | West Dallas | 1 | ||
| East Dallas | 3 | ||||
| Bishop Arts | 1 | ||||
| Denton | 1 | ||||
| Expo Park | 1 | ||||
| Fort Worth | Fairmount | 1 | |||
| Southside | 1 | ||||
| Houston | Montrose | 10 | The Heights | 2 | |
| Downtown | 2 | ||||
| Midtown | 2 | ||||
| Third Ward | 2 | ||||
| The Heights | 1 | ||||
| Washington Ave. | 1 | ||||
| Westheimer | 1 | ||||
| Utah | Salt Lake City | The Avenues | 1 | ||
| Sugar House | 1 | ||||
| Vermont | Burlington | Pine Street | 2 | Old North End | 2 |
| Virginia | Norfolk | Ghent | 1 | ||
| Richmond | The Fan | 5 | Oregon Hill | 2 | |
| Church Hill | 3 | ||||
| Jackson Ward | 2 | ||||
| Oregon Hill | 2 | ||||
| Carver | 1 | ||||
| Manchester | 1 | ||||
| Museum District | 1 | ||||
| Woodland Heights | 1 | ||||
| Williamsburg | Williamsburg | 2 | |||
| Washington | Seattle | Capitol Hill | 6 | Central District | 2 |
| Fremont | 2 | Ballard | 1 | ||
| Ballard | 1 | Georgetown | 1 | ||
| Portland (womp womp) | 1 | Portland (womp womp) | 1 | ||
| Wisconsin | Madison | Williamson St. | 2 | ||
| Milwaukee | East Side | 3 | Bay View | 2 | |
| Bay View | 1 | Riverwest | 1 | ||
| Brady Street | 1 | Walker's Point | 1 | ||
| Lower East Side | 1 | ||||
| Riverwest | 1 | ||||
| Australia | Melbourne | North Fitzroy | 3 | Northcote | 2 |
| Northcote | 1 | ||||
| Brunswick | 1 | ||||
| Canada | Edmonton | Garneau/Whyte | 1 | ||
| Montreal | Mile End | 4 | Mile End | 1 | |
| Le Plateau | 3 | ||||
| St. Henri | 1 | ||||
| Ottawa | Centretown | 1 | Hintonburg | 1 | |
| Hintonburg | 1 | ||||
| Saskatoon | Nutana | 1 | Broadway | 1 | |
| Riversdale | 1 | ||||
| Toronto | West Queen West | 8 | The Junction | 2 | |
| Parkdale | 6 | Roncesvalles | 2 | ||
| Leslieville | 1 | ||||
| Vancouver | Gastown | 1 | The Drive | 1 | |
| Strathcona | 1 | ||||
| Yaletown | 1 | ||||
| Denmark | Copenhagen | Norrebro | 1 | Norrebro | 1 |
| Vesterbro | 1 | ||||
| France | Paris | Oberkampf | 1 | Belleville | 1 |
| Germany | Berlin | Kreutzberg | 2 | ||
| Friedrichshain | 1 | ||||
| Prenzlauerberg | 1 | ||||
| Hong Kong | Hong Kong | Sheung Wan | 1 | ||
| Hungary | Budapest | Goszdu Udvar | 1 | ||
| Ireland | Dublin | Stoneybatter | 1 | Camden St. | 1 |
| Mexico | Mexico City | Condesa | 1 | Roma | 1 |
| Poland | Krakow | Kazimierz | 2 | ||
| South Africa | Cape Town | Woodstock | 2 | ||
| Observatory | 1 | ||||
| Spain | Barcelona | Born | 1 | Gracia | 1 |
| United Kingdom | Cambridge | Mill Rd. | 1 | ||
| London | Dalston | 4 | Brixton | 2 | |
| Hackney | 3 | Peckham | 2 | ||
| Shoreditch | 3 | Hoxton | 1 | ||
| Brighton | 1 | Margate | 1 | ||
| Clapton | 1 | New Cross | 1 |
